中梅路、雙梅路道路新建工程等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示
日期:2020-01-15來(lái)源:審計(jì)部瀏覽次數(shù):5097 次
中梅路、雙梅路道路新建工程等工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)結(jié)果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公示如下: | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) (項(xiàng)目經(jīng)理) | 合同價(jià)(元) | 送審價(jià)(元) | 審定價(jià)(元) | 審計(jì)事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 中梅路、雙梅路道路新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市城建園林工程有限公司(陳禮英) | 18285787 | 21340141 | 18526431 |
中冠工程管理咨詢有限公司(胡金陽(yáng)) |
|
2 | 柯橋區(qū)人工增雨基地工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興銘業(yè)環(huán)境建設(shè)有限公司(相微微) | 5156476 | 6748825 | 5638496 | 上海協(xié)實(shí)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司(王立新) | |
3 | 坂湖公園(南區(qū))--澤國(guó)路Ⅱ標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司(徐春泉) | 17186660 | 19330355 | 16357249 | 浙江中科園建設(shè)管理有限公司(錢(qián)濤) | |
4 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)(南區(qū)、北區(qū)、中區(qū)、東區(qū))場(chǎng)外工程第3標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司(陶德惠) | 12081687 | 14795707 | 12061847 | 浙江翔實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(吳建樑) | |
5 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)(南區(qū)、北區(qū)、中區(qū)、東區(qū))場(chǎng)外工程第1標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司(胡棟立) | 9520956 | 13544993 | 11476004 | 上海協(xié)實(shí)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司(王立新) | |
6 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)(南區(qū)、北區(qū)、中區(qū)、東區(qū))場(chǎng)外工程第2標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江天泰園林建設(shè)有限公司(黃偉國(guó)) | 8477529 | 11514309 | 9013186 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(鄭丁鋒) | |
7 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)(南區(qū)、北區(qū)、中區(qū)、東區(qū))場(chǎng)外工程第4標(biāo)段 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江中安建設(shè)有限公司(倪國(guó)良) | 11021399 | 15140459 | 11540721 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司(潘喜洪) | |
8 | 食閣場(chǎng)外及生態(tài)公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程 | 紹興市柯橋區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江天姥建設(shè)發(fā)展有限公司(楊鋼) | 4192073 | 7098022 | 5405798 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(賀蓓姣) | |
9 | 坂湖公園工程-區(qū)塊七、區(qū)塊八土方與擋墻工程 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江綠洲生態(tài)股份有限公司(黃冠軍) | 10119518 | 11577826 | 10383010 | 浙江中科園建設(shè)管理有限公司(錢(qián)濤) | |
10 | 食閣非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚(膜結(jié)構(gòu))改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)有限公司 | 寧波甬達(dá)膜結(jié)構(gòu)技術(shù)有限公司(王華軍) | 109909 | 109909 | 107826 | 浙江重陽(yáng)項(xiàng)目管理有限公司(葛東) | |
11 | 迎福小區(qū)(k-27地塊)工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司 | 364059100 | 408273412 | 354026858 | 浙江建匯工程咨詢有限公司(楊玄宗) | |
12 | 張溇安置小區(qū)G27地塊Ⅱ標(biāo)段工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 杭州蕭宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 240202350 | 254116791 | 236911685 | 浙江華元工程咨詢有限公司(沈秀琴) | |
13 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司200KVA臨變工程 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 140220 | 170888 | 151710 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
14 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司200KVA箱變工程 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 271682 | 206296 | 192937 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
15 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司400KVA箱變工程 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 432437 | 443105 | 358550 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
16 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司興華路160KVA臨變工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 146415 | 189125 | 174055 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
17 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心400KVA臨變工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 292566 | 294155 | 270044 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
18 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司500KVA臨變工程1# | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 | 253323 | 195190 | 175776 | 浙江中興工程項(xiàng)目管理有限公司(馮靈佳) | |
19 | 雙瀆路中段道路新建工程(迎福安置小區(qū)東入口-華齊路段)泥漿就地固化處理 | 紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 匯壹(上海)環(huán)境巖土科技有限公司(高大衛(wèi)) | 1526912 | 1526912 | 1521912 | 杭州龍發(fā)建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司(沈琪) | |
20 | 104國(guó)道城區(qū)段人行道改造及綠化提檔工程I標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司(王宏超) | 21881421 | 24158095 | 20302580 | 浙江中樾工程管理有限公司(秦檀) | |
21 | 綢緞路(越州大道-民生路)臨時(shí)便道工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江恒正建設(shè)有限公司(方金林) | 1526420 | 1983689 | 1997550 | 浙江興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(王依學(xué)) | |
22 | 張溇安置小區(qū)(G-26、G-27地塊)弱電工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 浙江萬(wàn)國(guó)電子股份有限公司(王波) | 720000 | 852926.3 | 781505 | 紹興市建新造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司(李宏?。? | |
23 | 齊賢鎮(zhèn)后沃路新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司 | 紹興圣旺建設(shè)工程有限公司(章鋒) | 971739 | 1132821 | 942461 | 紹興明晨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(胡海華) | |
24 | 錢(qián)茅線夏履至夏澤段路面改造工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 浙江寶業(yè)交通建設(shè)工程有限公司(陳立娟) | 24952439 | 28325073 | 25815731 | 浙江卓宏建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(莫奮崇) | |
25 | 檢測(cè)站新址場(chǎng)外停車(chē)場(chǎng)及道路工程 | 紹興市柯橋區(qū)車(chē)輛檢測(cè)中心有限公司 | 紹興華浩環(huán)境建設(shè)有限公司(張家魁) | 1638244 | 1878674 | 1540920 | 紹興明晨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(胡海華) | |
26 | 曙光路丈林江橋新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 | 紹興市金輝建設(shè)有限公司(伍臣毅) | 15139730 | 15226179 | 14600666 | 大地工程咨詢有限公司(王池兵) | |
27 | 柯華路道路提速改造工程(柯華路與鑒湖路交叉口) | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江天夏建設(shè)有限公司(金楠楠) | 3782492 | 4188357 | 3651915 | 浙江華元工程咨詢有限公司(孔海根) | |
28 | 坂湖公園景觀雕塑工程項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院 | 11776800 | 11425704 | 10807970 | 浙江華訊工程造價(jià)咨詢有限公司(倪維松) | |
29 | 坂湖公園景觀雕塑工程項(xiàng)目(二期) | 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院 | 7670000 | 7692400 | 7529222 | 浙江明業(yè)項(xiàng)目管理有限公司(金永鋒) | |
30 | 興華小區(qū)東側(cè)支五路道路新建工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國(guó)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)投資建設(shè)有限公司 | 浙江順通路橋集團(tuán)有限公司(雷磊) | 8162918 | 9724804 | 8427493 | 溫州浦發(fā)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司(任馳) | |
如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。 |