亚洲成人99,久青草视频在线观看,国产成人国产在线观看入口,亚洲一区二区三区福利在线,杨幂1分11秒视频在线,美女视频黄频在线观看大全,高清美女视频图片

通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試筆試成績單

日期:2024-01-23來源:瀏覽次數(shù):7475 次

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員

招聘考試筆試成績單

序號 姓名 身份證 報考崗位 筆試成績 備注
1 周芷旖 330521****0022 規(guī)劃設(shè)計 90.00  入圍
2 孫嘉誠 330621****003X 規(guī)劃設(shè)計 89.00  入圍
3 金淑敏 330681****5409 規(guī)劃設(shè)計 87.00  入圍
4 李袁吉 330683****6122 規(guī)劃設(shè)計 85.00  入圍
5     332526****0016 規(guī)劃設(shè)計 83.00  入圍
6 吳路路 330283****0529 規(guī)劃設(shè)計 82.00  入圍
7 曾素敏 330329****3440 規(guī)劃設(shè)計 77.00  入圍
8   330881****2361 規(guī)劃設(shè)計 75.00  入圍
9 江瑩婕 330621****690X 規(guī)劃設(shè)計 73.00  入圍
10   532524****2214 規(guī)劃設(shè)計 72.00 
11 魏龔萍 330621****1205 規(guī)劃設(shè)計 70.00 
12 房瀟男 410225****9855 規(guī)劃設(shè)計 67.00 
13   330902****1039 規(guī)劃設(shè)計 64.00 
14 劉春媖 330602****7023 規(guī)劃設(shè)計 63.00 
15 魏姝妍 410721****5068 規(guī)劃設(shè)計 61.00 
16 劉程坤 330683****7214 規(guī)劃設(shè)計 缺考
17 李力行 330602****0012 道橋設(shè)計 84.00  入圍
18   330682****5040 道橋設(shè)計 83.00  入圍
19   339005****5119 道橋設(shè)計 62.00  入圍
20 陳佳羽 330621****3823 道橋設(shè)計 55.00 
21   622103****0032 道橋設(shè)計 53.00 
22   330621****1521 道橋設(shè)計 50.00 
23 張英銘 370686****0417 道橋設(shè)計 47.00 
24 樊楊彪 330681****6851 道橋設(shè)計 39.00 
25 呂陽凱 330681****9018 道橋設(shè)計 34.00 
26 謝潔如 339005****4525 道橋設(shè)計 26.00 
27 高凌峰 330682****3018 道橋設(shè)計 缺考
28   341221****8268 景觀設(shè)計 85.00  入圍
29 譚琳瑩 330621****0842 景觀設(shè)計 80.00  入圍
30 張克凡 330621****1530 景觀設(shè)計 78.00  入圍
31 陶清媛 330602****0523 景觀設(shè)計 77.00 
32 金灝翔 330382****0919 景觀設(shè)計 74.00 
33   330302****2027 景觀設(shè)計 68.00 
34 李佩雯 431002****3427 景觀設(shè)計 58.00 
35   330621****0054 景觀設(shè)計 42.00 
36 于洪彪 232101****301X 給排水設(shè)計 72.00  入圍
37 沈丹琦 330602****0012 給排水設(shè)計 69.00  入圍
38 金史怡 330602****0524 給排水設(shè)計 68.00  入圍
39   220181****0038 給排水設(shè)計 63.00 
40   220503****002X 給排水設(shè)計 61.00 
41 王奇梁 330621****3795 給排水設(shè)計 缺考

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員招聘考試筆試成績單

日期:2024-01-23來源:瀏覽次數(shù):7475次

紹興越州都市規(guī)劃設(shè)計院有限公司專業(yè)設(shè)計人員

招聘考試筆試成績單

序號 姓名 身份證 報考崗位 筆試成績 備注
1 周芷旖 330521****0022 規(guī)劃設(shè)計 90.00  入圍
2 孫嘉誠 330621****003X 規(guī)劃設(shè)計 89.00  入圍
3 金淑敏 330681****5409 規(guī)劃設(shè)計 87.00  入圍
4 李袁吉 330683****6122 規(guī)劃設(shè)計 85.00  入圍
5     332526****0016 規(guī)劃設(shè)計 83.00  入圍
6 吳路路 330283****0529 規(guī)劃設(shè)計 82.00  入圍
7 曾素敏 330329****3440 規(guī)劃設(shè)計 77.00  入圍
8   330881****2361 規(guī)劃設(shè)計 75.00  入圍
9 江瑩婕 330621****690X 規(guī)劃設(shè)計 73.00  入圍
10   532524****2214 規(guī)劃設(shè)計 72.00 
11 魏龔萍 330621****1205 規(guī)劃設(shè)計 70.00 
12 房瀟男 410225****9855 規(guī)劃設(shè)計 67.00 
13   330902****1039 規(guī)劃設(shè)計 64.00 
14 劉春媖 330602****7023 規(guī)劃設(shè)計 63.00 
15 魏姝妍 410721****5068 規(guī)劃設(shè)計 61.00 
16 劉程坤 330683****7214 規(guī)劃設(shè)計 缺考
17 李力行 330602****0012 道橋設(shè)計 84.00  入圍
18   330682****5040 道橋設(shè)計 83.00  入圍
19   339005****5119 道橋設(shè)計 62.00  入圍
20 陳佳羽 330621****3823 道橋設(shè)計 55.00 
21   622103****0032 道橋設(shè)計 53.00 
22   330621****1521 道橋設(shè)計 50.00 
23 張英銘 370686****0417 道橋設(shè)計 47.00 
24 樊楊彪 330681****6851 道橋設(shè)計 39.00 
25 呂陽凱 330681****9018 道橋設(shè)計 34.00 
26 謝潔如 339005****4525 道橋設(shè)計 26.00 
27 高凌峰 330682****3018 道橋設(shè)計 缺考
28   341221****8268 景觀設(shè)計 85.00  入圍
29 譚琳瑩 330621****0842 景觀設(shè)計 80.00  入圍
30 張克凡 330621****1530 景觀設(shè)計 78.00  入圍
31 陶清媛 330602****0523 景觀設(shè)計 77.00 
32 金灝翔 330382****0919 景觀設(shè)計 74.00 
33   330302****2027 景觀設(shè)計 68.00 
34 李佩雯 431002****3427 景觀設(shè)計 58.00 
35   330621****0054 景觀設(shè)計 42.00 
36 于洪彪 232101****301X 給排水設(shè)計 72.00  入圍
37 沈丹琦 330602****0012 給排水設(shè)計 69.00  入圍
38 金史怡 330602****0524 給排水設(shè)計 68.00  入圍
39   220181****0038 給排水設(shè)計 63.00 
40   220503****002X 給排水設(shè)計 61.00 
41 王奇梁 330621****3795 給排水設(shè)計 缺考

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技